2010年ゴルフ管理  
       
  日付 ゴルフ場 スコア
1 3.03 平尾CC 104
2 3.04 グランディ浜名湖GC 110
3 3.24 愛知CC 104
4 3.28 フェニックスCC? 96
5 3.29 TOSHIN セントラルコース 92
6 4.02 kochi 黒潮CC 95
7 4.14 加茂GC 95
8 4.25 長崎パークCC 94
9 5.09 ロイヤルCC 89
10 5.01 キャッスルヒルCC 103
11 5.13 葵CC 102
12 5.25 愛岐CC 86
13 6.02 キャッスルヒルCC 100
14 6.04 ロイヤルCC 92
15 7.02  ザ、トラディショナル  91 
16 7.26 ダンロップGC 89 
17 8.02   阿山CC  104 
18 8.10  知多CC  83 
19 8.20  キャッスルヒルCC  86 
20 9.02  パサージュ琴海 (参考記録)  97 
21 9.05  知多CC  96 
22 10.06  サン.ベルグラビア(参考記録)  90台後半 
23 10.15  ロイヤルカントリークラブ  94 
24  10.22  キャッスルヒルCC   44 44  44
25  10.25  知多CC  45 43 
     
       
  日付 ゴルフ場 スコア
26 11.24 知多CC 86
27 11.26 知多CC  42 46 
28 12.01 花屋敷GC  46 52 
29  12.13  ロイヤルCC  48 43 
30 12.16  スリーレイクスCC  56 54 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       

 

2011年のゴルフ結果